Alejandra Valdebenito
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $2.476.047 |
| TELEFONÍA | $476.093 |
| SERVICIOS MENORES | $430.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $71.976 |
| DIFUSIÓN | $34.498 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| PUEBLA GARCIA DE LA HUERTA SEBASTIAN | Profesional | Contrato | $1.493.333 |
| CANTELLANO AMPUERO PABLO ANDRES | Profesional | Contrato | $1.333.333 |
| GALLARDO HERRERA ANA MARIA | Profesional | Contrato | $1.333.333 |
| VILLAGRAN MELLADO MARCO ANTONIO | Administrativo | Contrato | $800.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FUNDACION JAIME GUZMAN | $650.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.