Álvaro Carter
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.298.936 |
| TELEFONÍA | $1.191.192 |
| DIFUSIÓN | $892.500 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $764.874 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $166.960 |
| CONSUMOS BÁSICOS | $79.722 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARTI COURBIS PAULETTE SOPHIE | Profesional | Contrato | $1.433.333 |
| FUENTES UGARTE PAMELA | Asesor | Contrato | $833.333 |
| MUÑOZ DONOSO FRANCIA NICOLE | Profesional | Contrato | $833.333 |
| MARTI COURBIS PAULETTE SOPHIE | Asesor | Contrato | $679.333 |
| GUERRERO MARTINEZ SARA AILYN | Asesor | Contrato | $666.667 |
| LÓPEZ SÁNCHEZ MARÍA JESÚS | Asesor | Contrato | $666.667 |
| GONZALEZ BARANDICA MARIA FERNANDA DE LOURDES | Profesional | Contrato | $419.468 |
| JARA BOZA DANIEL NOLBERTO | Administrativo | Contrato | $419.468 |
| FUENTES UGARTE PAMELA | Asesor | Contrato | $409.333 |
| MUÑOZ DONOSO FRANCIA NICOLE | Profesional | Contrato | $402.993 |
| GUERRERO MARTINEZ SARA AILYN | Asesor | Contrato | $304.500 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.