Benjamín Moreno
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $2.214.267 |
| DIFUSIÓN | $1.774.405 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.660.563 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| TELEFONÍA | $35.316 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| LEON ARAYA MARIA PAZ | Profesional | Contrato | $2.057.000 |
| SALAZAR LLANTEN ALEX | Asesor | Contrato | $1.470.270 |
| VENEGAS SALAZAR DAVID ABEL | Profesional | Contrato | $1.470.015 |
| OLIVARES GONZALEZ PAOLA ANDREA | Profesional | Contrato | $980.000 |
| DIAZ CRUZ LUIS HERNAN | Administrativo | Contrato | $914.076 |
| HORMAZÁBAL OBREGÓN MAGDALENA DEL CARMEN | Administrativo | Contrato | $831.785 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.