Carlo Arqueros
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $3.464.365 |
| TRASPASO DESDE GASTOS OPERACIONALES A ASIGNACIÓN PERSONAL DE APOYO | $1.284.386 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.089.000 |
| TELEFONÍA | $670.944 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| MATERIALES DE OFICINA | $32.960 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $17.980 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ RIVERA NICOLE BERNARDITA | Profesional | Contrato | $2.500.000 |
| GUERRA FLORES DANIELA ROMINA | Profesional | Contrato | $2.250.720 |
| FORTUNE SÁNCHEZ JAVIERA ANDREA | Profesional | Contrato | $1.905.000 |
| PRADENAS HELFMANN MARÍA JESÚS | Administrativo | Contrato | $1.522.353 |
| VALLEJOS CÁCERES RINA | Administrativo | Contrato | $630.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 06 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | ANTOFAGASTA → SANTIAGO | Latam |
| 09 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | SANTIAGO → ANTOFAGASTA | Latam |
| 13 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | ANTOFAGASTA → SANTIAGO | Latam |
| 16 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | SANTIAGO → ANTOFAGASTA | Latam |
| 20 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | ANTOFAGASTA → SANTIAGO | Latam |
| 23 abr. 2026 | ARQUEROS/CARLO MR | SANTIAGO → CALAMA | Latam |
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.