Claudia Reyes
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TELEFONÍA | $2.204.349 |
| DIFUSIÓN | $2.098.946 |
| TRASLACIÓN | $956.756 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| MATERIALES DE OFICINA | $73.920 |
| CORRESPONDENCIA | $11.935 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| CENDOYA CARDENAS ÁNGELA ROSA DANIELA | Profesional | Contrato | $2.600.000 |
| PEREIRA PARRA VICENTE FÉLIX | Profesional | Contrato | $2.600.000 |
| BARRÍA AVENDAÑO KATALINA LISETT | Asesor | Contrato | $1.150.000 |
| OLIVARES GONZALEZ PAOLA ANDREA | Profesional | Contrato | $1.150.000 |
| MALDONADO MUÑOZ JUAN RAFAEL | Asesoria en materia comunicacional para apoyo de la función parlamentaria | Honorarios | $550.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 06 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | PUERTO MONTT → SANTIAGO | Latam |
| 08 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | SANTIAGO → PUERTO MONTT | Latam |
| 13 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | PUERTO MONTT → SANTIAGO | Latam |
| 15 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | SANTIAGO → PUERTO MONTT | Latam |
| 19 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | PUERTO MONTT → SANTIAGO | Latam |
| 22 abr. 2026 | REYES/CLAUDIA MS | SANTIAGO → PUERTO MONTT | Latam |
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.