Daniel Bustos
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.724.536 |
| TELEFONÍA | $1.072.171 |
| SERVICIOS MENORES | $439.213 |
| DIFUSIÓN | $7.557 |
| MATERIALES DE OFICINA | $4.064 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| DE TORO PINOCHET SEBASTIAN JOSÉ | Profesional | Contrato | $2.533.333 |
| YAÑEZ GUERRERO JUAN ENRIQUE | Profesional | Contrato | $1.400.000 |
| GONZÁLEZ FUENTES EDUARDO ANDRÉS | Administrativo | Contrato | $181.333 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.