Daniel Bustos
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $3.324.318 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $1.219.972 |
| DIFUSIÓN | $757.916 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $700.000 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| TELEFONÍA | $38.889 |
| MATERIALES DE OFICINA | $20.500 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| DE TORO PINOCHET SEBASTIAN JOSÉ | Profesional | Contrato | $3.800.000 |
| YAÑEZ GUERRERO JUAN ENRIQUE | Profesional | Contrato | $2.100.000 |
| GONZÁLEZ FUENTES EDUARDO ANDRÉS | Administrativo | Contrato | $680.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.