Diego Vergara
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.923.645 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.006.402 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $639.230 |
| SERVICIOS MENORES | $425.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $124.142 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| QUINTEROS NAVARRETE FRANCISCO JAVIER | Asesor | Contrato | $1.686.667 |
| DE LA FUENTE NUÑEZ RODRIGO | Asesor | Contrato | $1.170.000 |
| PEÑA PALMA XIMENA ISABEL | Profesional | Contrato | $1.000.000 |
| VEGA PINTO SILVANA LORENA | Asesor | Contrato | $653.333 |
| LLANOS SEPÚLVEDA YAZMIN ANDREA | Administrativo | Contrato | $576.667 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.