Diego Vergara
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $3.216.325 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $600.016 |
| CONSUMOS BÁSICOS | $448.963 |
| TELEFONÍA | $421.737 |
| DIFUSIÓN | $176.120 |
| MATERIALES DE OFICINA | $36.890 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| QUINTEROS NAVARRETE FRANCISCO JAVIER | Asesor | Contrato | $2.530.000 |
| DE LA FUENTE NUÑEZ RODRIGO | Asesor | Contrato | $1.755.000 |
| PEÑA PALMA XIMENA ISABEL | Profesional | Contrato | $1.500.000 |
| VEGA PINTO SILVANA LORENA | Asesor | Contrato | $980.000 |
| LLANOS SEPÚLVEDA YAZMIN ANDREA | Administrativo | Contrato | $865.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.