Felipe Ross
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $2.004.836 |
| TRASLACIÓN | $1.339.284 |
| SERVICIOS MENORES | $439.213 |
| MATERIALES DE OFICINA | $33.360 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| VIAL RUIZ TAGLE ALFONSO JOSÉ | Profesional | Contrato | $1.451.678 |
| MARTÍNEZ PÁEZ KATHERINE INÉS | Asesor | Contrato | $1.000.333 |
| GALARCE MOLINA JULIO ALEJANDRO | Administrativo | Contrato | $774.794 |
| CHAMORRO LEIVA TATIANA ELISA | Asesor | Contrato | $542.636 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.