Felipe Ross
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $2.494.894 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.195.252 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| MATERIALES DE OFICINA | $156.187 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $114.990 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| VIAL RUIZ TAGLE ALFONSO JOSÉ | Profesional | Contrato | $2.177.517 |
| MARTÍNEZ PÁEZ KATHERINE INÉS | Asesor | Contrato | $1.500.500 |
| GALARCE MOLINA JULIO ALEJANDRO | Administrativo | Contrato | $1.240.000 |
| CHAMORRO LEIVA TATIANA ELISA | Asesor | Contrato | $865.000 |
| GARCÉS PETERMANN DAN ABRAHAM | Asesor | Contrato | $700.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.