Fernando Ugarte
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $958.330 |
| SERVICIOS MENORES | $439.213 |
| MATERIALES DE OFICINA | $61.880 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| RAMOS ESCOBAR CARLA CECILIA | Profesional | Contrato | $1.866.667 |
| SCHIMANIETZ CARRASCO PATRICIA | Asesor | Contrato | $833.333 |
| SERRANO SOTO AMANDA BELÉN | Administrativo | Contrato | $533.333 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.