Fernando Ugarte
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $2.996.098 |
| TRASLACIÓN | $2.289.287 |
| SERVICIOS MENORES | $658.819 |
| MATERIALES DE OFICINA | $173.307 |
| DIFUSIÓN | $119.000 |
| CONSUMOS BÁSICOS | $69.990 |
| CORRESPONDENCIA | $6.503 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| RAMOS ESCOBAR CARLA CECILIA | Profesional | Contrato | $2.800.000 |
| SCHIMANIETZ CARRASCO PATRICIA | Asesor | Contrato | $1.250.000 |
| ZUÑIGA CONTRERAS JOSE MAXIMILIANO | Asesoría Legislativa | Honorarios | $1.098.000 |
| SALAZAR PADILLA BENJAMIN IGNACIO | Administrativo | Contrato | $855.000 |
| SERRANO SOTO AMANDA BELÉN | Administrativo | Contrato | $800.000 |
| ORELLANA PRADO JESUS DEL CARMEN | Administrativo | Contrato | $618.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.