Jaime Coloma
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.856.852 |
| SERVICIOS MENORES | $438.213 |
| MATERIALES DE OFICINA | $12.776 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ VERGARA PEDRO ANDRES | Administrativo | Contrato | $1.033.333 |
| REYES ÁLVAREZ ESTEFANY SOLANGE | Profesional | Contrato | $866.667 |
| SANCHEZ PONCE IVETTE TRINIDAD | Profesional | Contrato | $700.000 |
| LAGOS CASTRO JAIME FRANCISCO | Administrativo | Contrato | $400.000 |
| SALAZAR GONZÁLEZ MARTÍN BASTIÁN | Profesional | Contrato | $400.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FUNDACION JAIME GUZMAN | $650.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.