Lorena Fries
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $830.667 |
| TRASPASO DESDE GASTOS OPERACIONALES A ASIGNACIÓN PERSONAL DE APOYO | $796.134 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $539.855 |
| SERVICIOS MENORES | $439.212 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $399.990 |
| CONSUMOS BÁSICOS | $224.861 |
| GASTOS DE MANTENCIÓN OFICINA PARLAMENTARIA (INMUEBLE) | $150.000 |
| TELEFONÍA | $23.925 |
| MATERIALES DE OFICINA | $10.402 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| DEL VALLE ORELLANA NICOLÁS DAVID | Profesional | Contrato | $2.000.000 |
| DI CAPUA HIDALGO SOFIA PAULINA | Profesional | Contrato | $1.400.000 |
| PARRAGUEZ FERNÁNDEZ LUIS FELIPE | Profesional | Contrato | $1.266.667 |
| LARA WALL AMANDA SOFÍA | Asesor | Contrato | $933.333 |
| OYANGUREN MUÑOZ ELVIRA | Asesor | Contrato | $905.635 |
| PÉREZ ROLDÁN JORGE SEBASTIÁN | Asesor | Contrato | $633.333 |
| CARRERA AROS RAFAEL | Profesional | Contrato | $600.000 |
| PARRAGUEZ FERNÁNDEZ LUIS FELIPE | Profesional | Contrato | $558.458 |
| PAVEZ FONTANEZ CLAUDIA PAOLA | Administrativo | Contrato | $533.333 |
| LARA WALL AMANDA SOFÍA | Asesor | Contrato | $489.379 |
| PAVEZ FONTANEZ CLAUDIA PAOLA | Asesor | Contrato | $304.458 |
| VIDAL CUBILLOS LIBERTAD ANDREA | Profesional | Contrato | $273.333 |
| PÉREZ ROLDÁN JORGE SEBASTIÁN | Profesional | Contrato | $206.667 |
Asesorías externas
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.