Luis Sánchez
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.021.954 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.000.000 |
| SERVICIOS MENORES | $439.213 |
| DIFUSIÓN | $399.999 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $335.885 |
| GASTOS DE MANTENCIÓN OFICINA PARLAMENTARIA (INMUEBLE) | $75.000 |
| ACTIVIDADES DESTINADAS A LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD | $49.165 |
| TELEFONÍA | $31.661 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SOLAR MIRANDA ANDRÉS IGNACIO | Profesional | Contrato | $1.546.667 |
| VENEGAS MUÑOZ JAVIER IGNACIO | Asesor | Contrato | $866.667 |
| SOLAR MIRANDA ANDRÉS IGNACIO | Asesor | Contrato | $754.800 |
| ARENAS VERDEJO JULIO ANIBAL | Administrativo | Contrato | $733.333 |
| PEÑA Y LILLO POBLETE BENJAMIN LUIS | Asesor | Contrato | $633.333 |
| VENEGAS MUÑOZ JAVIER IGNACIO | Asesor | Contrato | $380.755 |
| ARENAS VERDEJO JULIO ANIBAL | Administrativo | Contrato | $350.000 |
| LÓPEZ VICENTE MARÍA IGNACIA | Profesional | Contrato | $330.000 |
| GÓMEZ BECERRA NINO ADOLFO | Profesional | Contrato | $314.601 |
| PEÑA Y LILLO POBLETE BENJAMIN LUIS | Asesor | Contrato | $300.000 |
| REINOSO ROJO MARCELINA DEL CARMEN | Administrativo | Contrato | $180.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $819.515 | |
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $397.823 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.