Luis Sánchez
Desglose por concepto · abril 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.787.647 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.000.000 |
| SERVICIOS MENORES | $487.000 |
| DIFUSIÓN | $255.482 |
| MATERIALES DE OFICINA | $190.463 |
| TELEFONÍA | $44.038 |
| ACTIVIDADES DESTINADAS A LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD | $38.290 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SOLAR MIRANDA ANDRÉS IGNACIO | Profesional | Contrato | $2.320.000 |
| VENEGAS MUÑOZ JAVIER IGNACIO | Asesor | Contrato | $1.300.000 |
| ARENAS VERDEJO JULIO ANIBAL | Administrativo | Contrato | $1.100.000 |
| LÓPEZ VICENTE MARÍA IGNACIA | Profesional | Contrato | $1.100.000 |
| PEÑA Y LILLO POBLETE BENJAMIN LUIS | Asesor | Contrato | $950.000 |
| REINOSO ROJO MARCELINA DEL CARMEN | Administrativo | Contrato | $600.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS REPUBLICANOS | $1.229.273 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.