Ricardo Neumann
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $1.632.113 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $1.341.935 |
| SERVICIOS MENORES | $439.213 |
| DIFUSIÓN | $412.979 |
| MATERIALES DE OFICINA | $33.807 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| PAVEZ CABEZAS ANDREA MARÍA JOSÉ | Asesor | Contrato | $1.533.333 |
| OLIVARES PARDO CRISTIAN ENRIQUE | Administrativo | Contrato | $1.000.000 |
| JARA GONZÁLEZ CÉSAR ANTONIO | Asesor | Contrato | $933.333 |
| ARAVENA DIAZ CAMILA JESUS | Asesor | Contrato | $763.657 |
| ROCHA MEDINA SEBASTIAN IGNACIO | Profesional | Contrato | $731.743 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FUNDACION JAIME GUZMAN | $650.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.