Tomás Kast
Desglose por concepto · junio 2026
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ FLORES MATIAS SEBASTIAN | Profesional | Contrato | $2.282.265 |
| NEGRON MONTECINOS FELIPE IGNACIO | Profesional | Contrato | $1.932.264 |
| DÍAZ VALLADARES JAVIERA FERNANDA | Profesional | Contrato | $1.047.766 |
| MORALES RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO | Profesional | Contrato | $1.000.000 |
| RUBIO TORRES VIVIANA SOLEDAD | Profesional | Contrato | $1.000.000 |
| SILVA RIFFO GONZALO ANDRÉS | Profesional | Contrato | $627.208 |
| HERNÁNDEZ SCHMIDT EDUARDO ANDRÉS | Administrativo | Contrato | $500.000 |
| HERRANZ ROLIN JAIME | ASESORIA PERIODISTICA Y DE PRENSA PRESTADA A LA LABOR PARLAMENTARIA DEL DIPUTADO TOMAS KAST | Honorarios | $500.000 |
| CORTES MELLADO PABLO | Administrativo | Contrato | $300.000 |
Asesorías externas
Pasajes aéreos nacionales
Los datos son los que publica Cámara de Diputados en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.