ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC
Desglose por concepto · diciembre 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.255.700 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.230.745 |
| TRASLACION VEHÍCULO | $850.028 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $782.990 |
| ARRIENDO OFICINAS | $768.297 |
| SERVICIOS MENORES | $630.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $273.400 |
| TELEFONIA CELULAR | $31.459 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE VICTOR CARCAMO MOLINA | JEFE (A) DE GABINETE Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $4.856.302 |
| IVAN ANTONIO GONZALEZ CRESP | ASESOR (A) LEGISLATIVO Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $3.842.226 |
| ALEJANDRA PATRICIA MUNOZ APABLAZA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.073.983 |
| RODRIGO FERNANDO GUTIERREZ SOTO | SECRETARIA (O) REGIONAL | INDEFINIDO | $1.942.520 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.312.514 |
| RAUL GUILLERMO SONN DELGADO | ENCARGADO (A) REDES SOCIALES Y MEDIOS - APOYO PRENSA | INDEFINIDO | $1.153.536 |
| PRISCILA ANDREA LOBOS CANETE | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $849.852 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CABRERA | ASESORIA JURIDICA PARLAMENTARIA SENADOR A. KUSANOVIC DICIEMBRE 2025 | $1.988.304 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SENADOR A. KUSANOVIC | $1.206.645 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · diciembre 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.