ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC
Desglose por concepto · septiembre 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACION VEHICULO | $2.522.778 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.215.233 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.080.000 |
| ARRIENDO OFICINAS | $768.297 |
| SERVICIOS MENORES | $624.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $260.104 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $112.100 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $104.990 |
| EQUIPAMIENTO | $68.000 |
| CORRESPONDENCIA | $50.579 |
| TELEFONIA CELULAR | $31.443 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE VICTOR CARCAMO MOLINA | JEFE (A) DE GABINETE Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $4.856.302 |
| IVAN ANTONIO GONZALEZ CRESP | ASESOR (A) LEGISLATIVO Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $3.842.226 |
| ALEJANDRA PATRICIA MUNOZ APABLAZA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.073.983 |
| RODRIGO FERNANDO GUTIERREZ SOTO | SECRETARIA (O) REGIONAL | INDEFINIDO | $1.942.520 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.312.514 |
| RAUL GUILLERMO SONN DELGADO | ENCARGADO (A) REDES SOCIALES Y MEDIOS - APOYO PRENSA | INDEFINIDO | $1.153.536 |
| PRISCILA ANDREA LOBOS CANETE | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $849.852 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CABRERA | ASESORIA JURIDICA PARLAMENTARIA SENADOR A. KUSANOVIC AGOSTO 2025 | $1.988.304 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SENADOR A. KUSANOVIC | $1.206.645 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · septiembre 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.