ALEJANDRO JUAN KUSANOVIC GLUSEVIC
Desglose por concepto · febrero 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| MATERIALES DE OFICINA | $1.274.920 |
| ARRIENDO OFICINAS | $768.297 |
| SERVICIOS MENORES | $659.000 |
| TRASLACION VEHICULO | $497.256 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $227.772 |
| CONSUMOS BASICOS | $66.496 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $51.470 |
| TELEFONIA CELULAR | $31.498 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE VICTOR CARCAMO MOLINA | JEFE (A) DE GABINETE Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $5.006.847 |
| IVAN ANTONIO GONZALEZ CRESP | ASESOR (A) LEGISLATIVO Y CONDUCTOR | INDEFINIDO | $3.955.135 |
| ALEJANDRA PATRICIA MUNOZ APABLAZA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.138.277 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.353.202 |
| RODRIGO FERNANDO GUTIERREZ SOTO | SECRETARIA (O) REGIONAL | INDEFINIDO | $1.238.357 |
| RAUL GUILLERMO SONN DELGADO | ENCARGADO (A) REDES SOCIALES Y MEDIOS - APOYO PRENSA | INDEFINIDO | $1.189.296 |
| PRISCILA ANDREA LOBOS CANETE | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $876.197 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CABRERA | ASESORIA JURIDICA PARLAMENTARIA SENADOR A. KUSANOVIC ENERO 2026 | $2.241.888 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO SENADOR A. KUSANOVIC | $1.206.645 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · febrero 2026
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.