CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
Desglose por concepto · octubre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $3.300.157 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.624.969 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.449.700 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.239.103 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $300.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $284.942 |
| MATERIALES DE OFICINA | $211.752 |
| CONSUMOS BASICOS | $185.636 |
| CORRESPONDENCIA | $135.766 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $72.240 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARITZA ANDREA BASTIAS MILLANAO | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $2.607.500 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.462.948 |
| CARMEN BEATRIZ CASTANAZA MORALES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.200.000 |
| PABLO EDUARDO URQUIZAR MUNOZ | ASESORIA LEGISLATIVA | HONORARIOS | $2.000.000 |
| EDUARDO GUILLERMO CRISOSTOMO AVELLO | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.380.000 |
| ISMAEL KARIM PINCHEIRA NAVIA | ASESOR TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $860.411 |
| ROMINA BELEN DEL VALLE GONZALEZ | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $782.250 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CUADRADO COMUNICACIONES SPA | Asesoria comunicacion sep Ingrese solo si requiere ingresar una descripcion extendida del producto o servicio | $2.022.221 |
| COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | Gestion en prensa y medios de comunicacion del trabajo parlamentario mes de septiembre 2024 senadora Carmen Gloria Aravena | $1.200.000 |
| JORGE ANDRES HERNANDEZ ARIAS | ASESORIA PARLAMENTARIA / GLOSA ASESORIA LEGISLATIVA SEPTIEMBRE 2024 SENADORA C.G. ARAVENA | $428.304 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-10-10 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-10-11 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2024-10-17 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-10-26 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
| 2024-10-28 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
Dieta parlamentaria · octubre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.