CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
Desglose por concepto · noviembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $3.321.112 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.715.486 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.239.865 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $971.700 |
| MATERIALES DE OFICINA | $724.329 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $308.060 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $300.000 |
| SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS | $164.037 |
| CONSUMOS BASICOS | $126.309 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $93.500 |
| CORRESPONDENCIA | $76.004 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $9.990 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARITZA ANDREA BASTIAS MILLANAO | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $2.857.500 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.462.948 |
| EDUARDO GUILLERMO CRISOSTOMO AVELLO | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $2.300.000 |
| CARMEN BEATRIZ CASTANAZA MORALES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.200.000 |
| PABLO EDUARDO URQUIZAR MUNOZ | ASESORIA LEGISLATIVA | HONORARIOS | $2.000.000 |
| ROMINA BELEN DEL VALLE GONZALEZ | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $782.250 |
| INGELOREN BRATH ROZAS | ENCARGADO (A) TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $172.917 |
| ISMAEL KARIM PINCHEIRA NAVIA | ASESOR TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $148.575 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | Gestion en prensa y medios de comunicacion del trabajo parlamentario mes de octubre 2024 senadora Carmen Gloria Aravena | $1.200.000 |
| SMARTPRESS LIMITADA | SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE A LA SENADORA C. G. ARAVENA | $1.000.000 |
| JORGE ANDRES HERNANDEZ ARIAS | ASESORIA PARLAMENTARIA / GLOSA ASESORIA LEGISLATIVA OCTUBRE 2024 SENADORA C.G. ARAVENA | $579.710 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-11-08 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
| 2024-11-10 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2024-11-24 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
Dieta parlamentaria · noviembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.