CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
Desglose por concepto · septiembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $3.936.585 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.397.043 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.227.970 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $969.700 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $488.798 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $300.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $296.243 |
| TELEFONIA CELULAR | $283.971 |
| COMPRA Y MANTENCION DOMINIO NIC | $150.000 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $57.047 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $52.168 |
| CORRESPONDENCIA | $35.674 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARITZA ANDREA BASTIAS MILLANAO | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $2.607.500 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.462.948 |
| CARMEN BEATRIZ CASTANAZA MORALES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.200.000 |
| PABLO EDUARDO URQUIZAR MUNOZ | ASESORIA LEGISLATIVA | HONORARIOS | $2.000.000 |
| INGELOREN BRATH ROZAS | ENCARGADO (A) TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $1.500.000 |
| ISMAEL KARIM PINCHEIRA NAVIA | ASESOR TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $860.411 |
| ROMINA BELEN DEL VALLE GONZALEZ | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $651.875 |
| GUSTAVO ADOLFO JAIME GERARDO DIAZ SAEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $466.667 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| CUADRADO COMUNICACIONES SPA | Asesoria comunicacion ago Ingrese solo si requiere ingresar una descripcion extendida del producto o servicio | $1.488.000 |
| COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | Gestion de prensa Gestion en prensa y medios de comunicacion del trabajo parlamentario mes de agosto 2024 senadora Carmen Gloria Aravena | $1.200.000 |
| JORGE ANDRES HERNANDEZ ARIAS | ASESORIA PARLAMENTARIA GLOSA ASESORIA LEGISLATIVA AGOSTO 2024 SENADORA C.G. ARAVENA | $963.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2024-09-05 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
| 2024-09-07 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2024-09-23 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2024-09-25 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · septiembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.