CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
Desglose por concepto · abril 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACION | $3.123.621 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.803.066 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.253.586 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $871.700 |
| SERVICIOS MENORES | $624.000 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $508.757 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $331.656 |
| TELEFONIA CELULAR | $280.203 |
| CONSUMOS BASICOS | $105.955 |
| CORRESPONDENCIA | $96.767 |
| MATERIALES DE OFICINA | $86.240 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARITZA ANDREA BASTIAS MILLANAO | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $2.956.515 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.566.392 |
| YURISAN MACARENA CASTRO GONZALEZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | PLAZO FIJO | $2.066.667 |
| CARMEN BEATRIZ CASTANAZA MORALES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $1.299.027 |
| CLAUDIO ANDRES PIMENTEL PEREZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | PLAZO FIJO | $1.280.000 |
| ROMINA BELEN DEL VALLE GONZALEZ | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $815.105 |
| BRUNO ANTONIO PARADA NAVARRETE | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | PLAZO FIJO | $800.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| PABLO EDUARDO URQUIZAR MUNOZ | $3.000.000 | |
| ARAUCARIAS MULTIMEDIA SPA | Servicios de asesoria mes de marzo Senadora Carmen Gloria Aravena, segun contrato | $3.000.000 |
| SMARTPRESS LIMITADA | Servicios prestados en Marzo a la Senadora Carmen Gloria Aravena | $1.200.000 |
| COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | Gestion en prensa y medios de comunicacion del trabajo parlamentario mes de marzo 2025 senadora Carmen Gloria Aravena | $1.200.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO → SCL | — |
| 2025-04-11 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL → ZCO | — |
| 2025-04-20 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2025-04-26 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
| 2025-04-29 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | ZCO:SCL | — |
| 2025-04-30 | ARAVENA/CARMEN GLORIA | SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · abril 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.