CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
Desglose por concepto · septiembre 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACION VEHICULO | $3.046.515 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.556.776 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.019.858 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $669.752 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $656.500 |
| SERVICIOS MENORES | $624.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $471.582 |
| TELEFONIA CELULAR | $335.042 |
| CORRESPONDENCIA | $252.031 |
| DISEÑO Y DESARROLLO PAGINA WEB | $175.439 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $36.697 |
| MATERIALES DE OFICINA | $30.244 |
| SUSCRIPCIONES, DIARIOS Y REVISTAS | $21.750 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARITZA ANDREA BASTIAS MILLANAO | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $2.972.237 |
| CRISTINA ALEJANDRA VERGARA VARGAS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.582.817 |
| SOLANGE DEL CARMEN ALLAIRE SEPULVEDA | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.791.111 |
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | HONORARIOS | $1.000.000 |
| ROMINA BELEN DEL VALLE GONZALEZ | ENCARGADO (A) DE SEDE PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $910.200 |
| YURISAN MACARENA CASTRO GONZALEZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $623.406 |
| INGRID DEL PILAR BOHN FLORES | ASESOR (A) PROFESIONAL | HONORARIOS | $600.000 |
| JOSE IGNACIO CONCHA CASTRO | ASESOR (A) PROFESIONAL | HONORARIOS | $500.000 |
| BRUNO ANTONIO PARADA NAVARRETE | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $400.000 |
| ERNESTO BRUNO PEDRERO MIRANDA | APOYO TECNICO | INDEFINIDO | $350.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| PABLO EDUARDO URQUIZAR MUNOZ | ASESORIA PARLAMENTARIA/GLOSA ASESORIA LEGISLATIVA EXTERNA AGSOTO 2025 SENADORA C.G. ARAVENA | $2.800.000 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO SENADORA C.G. ARAVENA | $1.500.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · septiembre 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.