CLAUDIA PASCUAL GRAU
Desglose por concepto · abril 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.093.355 |
| TRASLACION | $808.218 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $758.625 |
| ARRIENDO OFICINAS | $684.720 |
| SERVICIOS MENORES | $639.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $291.127 |
| CONSUMOS BASICOS | $228.719 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $150.000 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $104.990 |
| TELEFONIA CELULAR | $47.082 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| ROBERTO ANDRES CARRASCO VENEGAS | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.473.864 |
| FELIPE ANDRES ARANGUIZ MUNOZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $2.472.989 |
| ELIANA GRACIELA GAJARDO VIDAL | ASESOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.447.626 |
| SUZETTE PANCANI CORVALAN | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $1.447.626 |
| GABRIEL ANDRES GARCIA CORALES | CONDUCTOR | INDEFINIDO | $1.435.671 |
| CARMEN GLORIA ASTUDILLO VERGARA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.254.718 |
| DIEGO MATIAS ONATE HERNANDEZ | ENCARGADO (A) DE REDES SOCIALES | INDEFINIDO | $1.085.719 |
| DEBORA EMPERATRIZ RAMIREZ PEREZ | ASESOR (A) | HONORARIOS | $450.000 |
| RENATA IGNACIA JUICA VILLAMAN | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $103.078 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FUNDACION OBSERVATORIO DE POLITICAS ECONOMICAS | Asesoria C.Pascual. Minuta que describe el financiamiento de las campanas electorales. En el documento se describe el funcionamiento del proceso, el comportamiento del reembolso en los ultimos anos y la proyeccion del co | $1.200.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · abril 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.