DANISA ALEJANDRA ASTUDILLO PEIRETTI
Desglose por concepto · marzo 2026
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $4.333.333 |
| TELEFONIA CELULAR | $1.419.990 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $452.421 |
| SERVICIOS MENORES | $439.639 |
| CORRESPONDENCIA | $109.155 |
Personal de apoyo
Asesorías externas
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · marzo 2026
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.