ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
Desglose por concepto · marzo 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $4.221.045 |
| TRASLACION | $2.804.995 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.382.467 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.357.088 |
| EQUIPAMIENTO | $1.104.970 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $940.000 |
| SERVICIOS MENORES | $624.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $455.180 |
| CONSUMOS BASICOS | $273.890 |
| TELEFONIA CELULAR | $216.001 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $77.589 |
| CORRESPONDENCIA | $32.800 |
| SERVICIO NUBE O CLOUD | $26.470 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN MARIO ALEXIS VIGNOLO DIAZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.223.727 |
| RUBY ARACELY DEL ROSARIO DELLAROSSA SEPULVEDA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $1.857.861 |
| DIEGO ALFONSO COLOMA ESPINOZA | ENCARGADO (A) DE PRENSA | INDEFINIDO | $1.725.337 |
| PAMELA ANDREA TARIFENO RIQUELME | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.347.773 |
| EDUARDO MAURICIO QUIROZ SAEZ | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.227.418 |
| INGRID MARCELA REYES MUNOZ | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $707.377 |
| MACARENA DEL CARMEN TARIFENO RIQUELME | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $707.377 |
| GUILLERMO ALEJANDRO VERBAKEL VILA | ENCARGADO (A) DE REDES SOCIALES | INDEFINIDO | $660.572 |
| JOSE LUIS CHAVEZ ROSALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $603.177 |
| ARIELA CRUCES RENALQUEO | ASEO OFICINA PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $319.565 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JUAN PAULO MORALES ARRIAGADA | ASESORIA LEGISLATIVA Y COMUNICACIONAL SENADOR E. VAN RYSSELBERGUE FEBRERO 2025 | $3.330.299 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP:SCL | — |
| 2025-03-05 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
| 2025-03-11 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP:SCL | — |
| 2025-03-12 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
| 2025-03-18 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP:SCL | — |
| 2025-03-19 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
| 2025-03-25 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP:SCL | — |
| 2025-03-26 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
Dieta parlamentaria · marzo 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.