ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
Desglose por concepto · abril 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.847.642 |
| TRASLACION | $2.192.607 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.357.088 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.346.437 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $647.000 |
| SERVICIOS MENORES | $624.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $307.487 |
| TELEFONIA CELULAR | $215.878 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $36.220 |
| MATERIALES DE OFICINA | $26.510 |
| SERVICIO NUBE O CLOUD | $8.490 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN MARIO ALEXIS VIGNOLO DIAZ | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.223.727 |
| RUBY ARACELY DEL ROSARIO DELLAROSSA SEPULVEDA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $1.857.861 |
| DIEGO ALFONSO COLOMA ESPINOZA | ENCARGADO (A) DE PRENSA | INDEFINIDO | $1.725.337 |
| PAMELA ANDREA TARIFENO RIQUELME | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.347.773 |
| EDUARDO MAURICIO QUIROZ SAEZ | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.227.418 |
| MACARENA DEL CARMEN TARIFENO RIQUELME | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $707.377 |
| INGRID MARCELA REYES MUNOZ | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $707.377 |
| GUILLERMO ALEJANDRO VERBAKEL VILA | ENCARGADO (A) DE REDES SOCIALES | INDEFINIDO | $660.572 |
| JOSE LUIS CHAVEZ ROSALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $603.177 |
| ARIELA CRUCES RENALQUEO | ASEO OFICINA PARLAMENTARIA | INDEFINIDO | $319.565 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JUAN PAULO MORALES ARRIAGADA | ASESORIA LEGISLATIVA Y COMUNICACIONAL SENADOR E. VAN RYSSELBERGHE MARZO 2025 | $3.330.299 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP → SCL | — |
| 2025-04-09 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL → CCP | — |
| 2025-04-15 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP → SCL | — |
| 2025-04-16 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
| 2025-04-17 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
| 2025-04-22 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | CCP:SCL | — |
| 2025-04-23 | VAN RYSSELBERGHE/ENRIQUE | SCL:CCP | — |
Dieta parlamentaria · abril 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.