ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ
Desglose por concepto · octubre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $2.398.167 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.673.300 |
| SERVICIOS MENORES | $600.000 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $516.605 |
| MATERIALES DE OFICINA | $496.908 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $319.207 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $310.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $272.844 |
| TELEFONIA CELULAR | $193.420 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ANDRES LEON SEGOVIA | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.272.368 |
| JORGE ALEJANDRO MACHUCA PAEZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.964.000 |
| LUCILA DEL CARMEN ROMERO MENANTEAU | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.900.000 |
| PATRICIA DEL CARMEN VALLADARES ROSALES | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.415.617 |
| FELIPE IGNACIO CUEVAS VALDIVIA | ENCARGADO DE MEDIOS DIGITALES | INDEFINIDO | $1.297.815 |
| ERIC LORENZO BARRERA CORTES | APOYO TECNICO | INDEFINIDO | $868.298 |
| XIMENA ALEJANDRA TAPIA CHAVEZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $860.629 |
| GABRIELA ALEJANDRA COLLAO MARTINEZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $835.159 |
| XIMENA PATRICIA MICHEA SILVA | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $835.159 |
| JANITZA SOLEDAD RAULD MONARDES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $810.411 |
| DAVID ENRIQUE MARTINEZ GODOY | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $741.000 |
| KARINA MARCIA GUZMAN ARIAS | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $130.697 |
| DIEGO ARMANDO RIVERA MUNIZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $65.484 |
| PABLO GABRIEL ALBORNOZ CAMPUSANO | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $65.484 |
| YESSICA ANGELICA MAMANI MORALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JORGE ARMANDO MENESES ALFARO | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ MES SEPTIEMBRE 2024 | $1.550.000 |
| LORETO ALEJANDRA ORREGO DIAZ | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $1.000.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2024-10-10 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2024-10-14 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2024-10-17 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2024-10-28 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
Dieta parlamentaria · octubre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.