ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ
Desglose por concepto · abril 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $2.439.870 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.672.122 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $848.055 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $641.267 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| MATERIALES DE OFICINA | $504.213 |
| CONSUMOS BASICOS | $268.352 |
| TELEFONIA CELULAR | $254.085 |
| EQUIPAMIENTO | $179.000 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ANDRES LEON SEGOVIA | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.359.407 |
| KARINA MARCIA GUZMAN ARIAS | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.038.612 |
| PATRICIA DEL CARMEN VALLADARES ROSALES | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.466.673 |
| FELIPE IGNACIO CUEVAS VALDIVIA | ENCARGADO DE MEDIOS DIGITALES | INDEFINIDO | $1.352.323 |
| DIEGO ARMANDO RIVERA MUNIZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.015.105 |
| JORGE ALEJANDRO MACHUCA PAEZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $950.000 |
| ERIC LORENZO BARRERA CORTES | APOYO TECNICO | INDEFINIDO | $904.767 |
| XIMENA ALEJANDRA TAPIA CHAVEZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $892.575 |
| XIMENA PATRICIA MICHEA SILVA | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $866.036 |
| JANITZA SOLEDAD RAULD MONARDES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $844.448 |
| FERNANDA EUGENIA KACIC ROSSI | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $835.000 |
| DAVID ENRIQUE MARTINEZ GODOY | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $772.122 |
| YESSICA ANGELICA MAMANI MORALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JORGE ARMANDO MENESES ALFARO | ASESORIA EXTERNA SENADOR E. VELASQUEZ MARZO 2025 | $1.615.000 |
| LORETO ALEJANDRA ORREGO DIAZ | ASESORIA EXTERNA SENADOR E. VELASQUEZ MES DE MARZO | $1.030.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-04-10 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2025-04-14 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-04-22 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-04-24 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
Dieta parlamentaria · abril 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.