ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ
Desglose por concepto · mayo 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $2.442.583 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.487.035 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $760.412 |
| MATERIALES DE OFICINA | $652.544 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| TELEFONIA CELULAR | $255.437 |
| CONSUMOS BASICOS | $251.169 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $111.000 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ANDRES LEON SEGOVIA | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.359.407 |
| KARINA MARCIA GUZMAN ARIAS | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.038.612 |
| PATRICIA DEL CARMEN VALLADARES ROSALES | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.466.673 |
| FELIPE IGNACIO CUEVAS VALDIVIA | ENCARGADO DE MEDIOS DIGITALES | INDEFINIDO | $1.352.323 |
| DIEGO ARMANDO RIVERA MUNIZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.015.105 |
| JORGE ALEJANDRO MACHUCA PAEZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $950.000 |
| ERIC LORENZO BARRERA CORTES | APOYO TECNICO | INDEFINIDO | $904.767 |
| XIMENA ALEJANDRA TAPIA CHAVEZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $892.575 |
| XIMENA PATRICIA MICHEA SILVA | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $866.036 |
| JANITZA SOLEDAD RAULD MONARDES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $844.448 |
| FERNANDA EUGENIA KACIC ROSSI | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $835.000 |
| DAVID ENRIQUE MARTINEZ GODOY | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $772.122 |
| YESSICA ANGELICA MAMANI MORALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JORGE ARMANDO MENESES ALFARO | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ ABRIL 2025 | $1.615.000 |
| LORETO ALEJANDRA ORREGO DIAZ | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ MES DE ABRIL 2025 | $1.030.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-05-08 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:ANF | — |
| 2025-05-13 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-05-15 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2025-05-26 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-05-29 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2025-05-31 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
Dieta parlamentaria · mayo 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.