ESTEBAN VELASQUEZ NUÑEZ
Desglose por concepto · agosto 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $2.558.185 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.695.922 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $806.390 |
| SERVICIOS MENORES | $639.630 |
| MATERIALES DE OFICINA | $546.764 |
| CONSUMOS BASICOS | $317.189 |
| TELEFONIA CELULAR | $254.284 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $25.000 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ANDRES LEON SEGOVIA | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.387.047 |
| KARINA MARCIA GUZMAN ARIAS | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.063.426 |
| PATRICIA DEL CARMEN VALLADARES ROSALES | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.482.887 |
| FELIPE IGNACIO CUEVAS VALDIVIA | ENCARGADO DE MEDIOS DIGITALES | INDEFINIDO | $1.369.633 |
| YESSICA ANGELICA MAMANI MORALES | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.368.412 |
| DIEGO ARMANDO RIVERA MUNIZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.025.539 |
| JORGE ALEJANDRO MACHUCA PAEZ | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $959.600 |
| ERIC LORENZO BARRERA CORTES | APOYO TECNICO | INDEFINIDO | $916.349 |
| XIMENA ALEJANDRA TAPIA CHAVEZ | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $902.719 |
| XIMENA PATRICIA MICHEA SILVA | APOYO TERRITORIAL | INDEFINIDO | $875.842 |
| JANITZA SOLEDAD RAULD MONARDES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $855.256 |
| FERNANDA EUGENIA KACIC ROSSI | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $845.688 |
| DAVID ENRIQUE MARTINEZ GODOY | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $476.122 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JORGE ARMANDO MENESES ALFARO | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ JULIO 2025 | $1.615.000 |
| LORETO ALEJANDRA ORREGO DIAZ | ASESORIA EXTERNA A SENADOR E. VELASQUEZ MES DE JULIO | $1.030.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-08-07 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:CJC | — |
| 2025-08-12 | VELASQUEZ/ESTEBAN | CJC:SCL | — |
| 2025-08-21 | VELASQUEZ/ESTEBAN | SCL:ANF | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.