FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO
Desglose por concepto · octubre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $2.710.989 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.389.090 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.330.011 |
| ARRIENDO OFICINAS | $682.660 |
| CONSUMOS BASICOS | $209.497 |
| SERVICIOS MENORES | $189.516 |
| TELEFONIA CELULAR | $73.970 |
| SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS | $65.450 |
| MATERIALES DE OFICINA | $59.326 |
| CORRESPONDENCIA | $10.126 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HUGO HERNAN LARA TORRES | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.500.000 |
| ANA LUZ CONTRERAS RETAMAL | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.110.144 |
| FELIPE GABRIEL BARRA BRITO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $2.105.698 |
| HECTOR ALFREDO ARAVENA SANHUEZA | CONDUCTOR Y AYUDANTE | INDEFINIDO | $1.716.941 |
| LUIS HERNAN CAMPOS LEAL | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.564.500 |
| JULIO CESAR SALINAS CONTRERAS | ENCARGADO DE REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES | PLAZO FIJO | $1.500.000 |
| JULIO CESAR MEJIAS FUENTES | CONDUCTOR | INDEFINIDO | $1.239.025 |
| ALEJANDRA EDITA RAMOS CONEJEROS | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $190.447 |
| VALESKA EUGENIA ALVAREZ FUENTES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $31.733 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| XIMENA DEL CARMEN SEPULVEDA VARAS | ASESORIA EXTERNA SEPT. 2024 SEN. F. HUENCHUMILLA | $1.500.000 |
| BARBARA CONSTANZA BALLESTEROS BREVIS | ASESORIA EXTERNA SEPTIEMBRE SENADOR HUENCHUMILLA 2024 | $800.000 |
| EUGENIA EMILIA SUBIABRE TAPIA | ASESORIA EXTERNA SEPTIEMBRE 2024 SENADOR F. HUENCHUMILLA | $700.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-10-08 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL | — |
| 2024-10-11 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-10-14 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL | — |
| 2024-10-17 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-10-21 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL:ZCO | — |
| 2024-10-28 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · octubre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.