FRANCISCO SEGUNDO HUENCHUMILLA JARAMILLO
Desglose por concepto · julio 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $3.040.231 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.486.908 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.049.245 |
| ARRIENDO OFICINAS | $676.631 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $260.933 |
| CONSUMOS BASICOS | $219.444 |
| MATERIALES DE OFICINA | $158.344 |
| TELEFONIA CELULAR | $124.462 |
| SERVICIOS MENORES | $119.103 |
| CORRESPONDENCIA | $109.746 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| HUGO HERNAN LARA TORRES | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.500.000 |
| ANA LUZ CONTRERAS RETAMAL | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.110.144 |
| FELIPE GABRIEL BARRA BRITO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | INDEFINIDO | $2.105.698 |
| HECTOR ALFREDO ARAVENA SANHUEZA | CONDUCTOR Y AYUDANTE | INDEFINIDO | $1.716.941 |
| LUIS HERNAN CAMPOS LEAL | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.564.500 |
| JULIO CESAR SALINAS CONTRERAS | ENCARGADO DE REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES | PLAZO FIJO | $1.500.000 |
| JULIO CESAR MEJIAS FUENTES | CONDUCTOR | INDEFINIDO | $1.239.025 |
| CLAUDIA ANDREA NAVARRETE ARIAS | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.209.696 |
| ALEJANDRA EDITA RAMOS CONEJEROS | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $617.666 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ANDRES JAIME PALMA IRARRAZAVAL | ASESORIA EXTERNA SENADOR HUENCHUMILLA MES DE JUNIO | $2.318.841 |
| XIMENA DEL CARMEN SEPULVEDA VARAS | ASESORIA EXTERNA JUNIO 2024 SEN. F. HUENCHUMILLA | $1.500.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-07-05 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | PMC:SCL:ZCO | — |
| 2024-07-08 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL | — |
| 2024-07-11 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-07-22 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL | — |
| 2024-07-25 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | SCL:ZCO | — |
| 2024-07-31 | HUENCHUMILLA/FRANCISCO | ZCO:SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · julio 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.