IVAN FLORES GARCIA
Desglose por concepto · octubre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $1.820.427 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $878.306 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $725.038 |
| SERVICIOS MENORES | $556.187 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $270.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $221.777 |
| CONSUMOS BASICOS | $166.223 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $83.300 |
| EQUIPAMIENTO | $54.990 |
| CORRESPONDENCIA | $10.228 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEIVA | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.254.160 |
| EUGENIA EMILIA SUBIABRE TAPIA | ENCARGADO (A) DE PRENSA | INDEFINIDO | $3.200.000 |
| CAROLINA ALEXANDRA ALLENDE DE LA FUENTE | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.150.000 |
| MACARENA BRAVO ACUNA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.389.276 |
| RAQUEL ANGELICA ESCOBAR JOFRE | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.157.730 |
| KATHERINE GUISELLE CELIS ROJAS | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $1.051.445 |
| LUIS ALEJANDRO NAVARRETE PENA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $984.071 |
| MARIA SOLEDAD BASTIDAS PENA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $810.411 |
| CAMILA IGNACIA ARIAS ARANEDA | ENCARGADO (A) REDES SOCIALES Y MEDIOS - APOYO PRENSA | INDEFINIDO | $800.000 |
| PABLO CESAR OVALLE ISASMENDI | APOYO DE PRENSA | INDEFINIDO | $715.003 |
| VALESKA EUGENIA ALVAREZ FUENTES | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $31.733 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FERNANDO JAVIER DE LA COSTA LARA | INFORME DEL AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACION DE LA UACH H. SENADOR I. FLORES SEPTIEMBRE 2024 | $1.500.000 |
| DIEGO ANDRES ARANCIBIA MORALES | ASESORIA POLITICA EN MATERIAS DE SEGURIDAD MES SEPTIEMBRE 2024 SENADOR I. FLORES | $1.500.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | FLORES/IVAN | SCL:ZCO | — |
| 2024-10-06 | FLORES/IVAN | ZAL:SCL | — |
| 2024-10-09 | FLORES/IVAN | SCL:PMC | — |
| 2024-10-14 | FLORES/IVAN | ZCO:SCL | — |
| 2024-10-16 | FLORES/IVAN | SCL:PMC:ZAL:SCL | — |
| 2024-10-17 | FLORES/IVAN | SCL:ZAL | — |
| 2024-10-27 | FLORES/IVAN | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-10-28 | FLORES/IVAN | ZAL:SCL | — |
Dieta parlamentaria · octubre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.