IVAN FLORES GARCIA
Desglose por concepto · agosto 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $1.803.498 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.297.259 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.049.740 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $774.646 |
| SERVICIOS MENORES | $556.187 |
| TELEFONIA CELULAR | $223.898 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $202.980 |
| CONSUMOS BASICOS | $177.323 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $83.300 |
| MATERIALES DE OFICINA | $68.409 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEIVA | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $3.254.160 |
| EUGENIA EMILIA SUBIABRE TAPIA | ENCARGADO (A) DE PRENSA | INDEFINIDO | $3.200.000 |
| CAROLINA ALEXANDRA ALLENDE DE LA FUENTE | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.150.000 |
| MACARENA BRAVO ACUNA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.389.276 |
| RAQUEL ANGELICA ESCOBAR JOFRE | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.157.730 |
| LUIS ALEJANDRO NAVARRETE PENA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $984.071 |
| MARIA SOLEDAD BASTIDAS PENA | APOYO ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | $810.411 |
| CAMILA IGNACIA ARIAS ARANEDA | ENCARGADO (A) REDES SOCIALES Y MEDIOS - APOYO PRENSA | INDEFINIDO | $800.000 |
| KATHERINE GUISELLE CELIS ROJAS | ASESOR (A) PROFESIONAL | INDEFINIDO | $752.525 |
| PABLO CESAR OVALLE ISASMENDI | APOYO DE PRENSA | INDEFINIDO | $715.003 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| FERNANDO JAVIER DE LA COSTA LARA | MEJORAS EN LA SEGURIDAD PUBLICA EN CHILE: H. SENADOR I. FLORES JULIO 2024 | $2.000.000 |
| GABRIEL GASPAR TAPIA | ASESORIA EN MATERIAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA H. SENADOR I. FLORES JULIO 2024 | $1.500.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | FLORES/IVAN | SCL:ZAL:ZCO:SCL | — |
| 2024-08-09 | FLORES/IVAN | SCL:ZCO | — |
| 2024-08-14 | FLORES/IVAN | SCL:PMC | — |
| 2024-08-15 | FLORES/IVAN | SCL:ZAL | — |
| 2024-08-25 | FLORES/IVAN | ZAL:SCL | — |
| 2024-08-28 | FLORES/IVAN | SCL:ARI:SCL:ZCO | — |
| 2024-08-31 | FLORES/IVAN | SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.