José García Ruminot
Desglose por concepto · agosto 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $2.914.000 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.309.797 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $675.093 |
| SERVICIOS MENORES | $599.187 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $456.022 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $361.961 |
| CONSUMOS BASICOS | $342.203 |
| RELATIVO A ACTIVIDAD TERRITORIAL | $288.731 |
| TELEFONIA CELULAR | $260.558 |
| EQUIPAMIENTO | $79.960 |
| MATERIALES DE OFICINA | $12.690 |
| CORRESPONDENCIA | $12.549 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL REY DROGHETTI | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.294.600 |
| CRISTIAN LEMUS ESPINOSA | ASISTENTE | INDEFINIDO | $2.171.070 |
| INES GALLARDO CARRASCO | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | INDEFINIDO | $1.568.350 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | ASESORA COMUNICACIONAL E INVESTIGADORA PERIODISTICA. | INDEFINIDO | $1.529.653 |
| CLAUDIO RODRIGO MUNITA NECOCHEA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.389.276 |
| JAIME ARTEMIO ALVAREZ FUENTES | SECRETARIO (A) Y COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.358.078 |
| LUISA BEATRIZ GALDAMEZ BENAVIDES | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.214.519 |
| FABIOLA DE LAS MERCEDES RIVAS HERNANDEZ | ASESOR (A) | INDEFINIDO | $1.068.776 |
| PABLO EDUARDO PALMA ARZOLA | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.045.787 |
| INES CRISTINA ORELLANA VALDES | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $607.533 |
| RUTH VIVIANA CHAVARRIA SIEVEKING | SECRETARIA DE RECEPCION | INDEFINIDO | $563.358 |
| RICARDO ANDRES TORRES FLORES | CONDUCTOR Y ASISTENTE DE PRENSA | INDEFINIDO | $396.704 |
| JUAN GASTON FUENTES CID | SECRETARIO (A) Y COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $133.334 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS GAZMURI BARKER | ASESORIA LEGISLATIVA JULIO 2024 SENADOR J. GARCIA RUMINOT | $1.724.138 |
| VALERIA ISIDORA GUTIERREZ IMAS | ASESORIA LEGISLATIVA JULIO 2024 SENADOR J. GARCA R. | $1.160.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.