José García Ruminot
Desglose por concepto · septiembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $1.570.000 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.284.167 |
| SERVICIOS MENORES | $599.187 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $385.576 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $303.370 |
| TELEFONIA CELULAR | $245.559 |
| SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS | $91.100 |
| CONSUMOS BASICOS | $55.624 |
| MATERIALES DE OFICINA | $41.935 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL REY DROGHETTI | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.294.600 |
| CRISTIAN LEMUS ESPINOSA | ASISTENTE | INDEFINIDO | $2.171.070 |
| INES GALLARDO CARRASCO | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | INDEFINIDO | $1.568.350 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | ASESORA COMUNICACIONAL E INVESTIGADORA PERIODISTICA. | INDEFINIDO | $1.529.653 |
| JAIME ARTEMIO ALVAREZ FUENTES | SECRETARIO (A) Y COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.358.078 |
| CLAUDIO RODRIGO MUNITA NECOCHEA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.239.276 |
| LUISA BEATRIZ GALDAMEZ BENAVIDES | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.214.519 |
| FABIOLA DE LAS MERCEDES RIVAS HERNANDEZ | ASESOR (A) | INDEFINIDO | $1.068.776 |
| PABLO EDUARDO PALMA ARZOLA | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.045.787 |
| INES CRISTINA ORELLANA VALDES | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $607.533 |
| RUTH VIVIANA CHAVARRIA SIEVEKING | SECRETARIA DE RECEPCION | INDEFINIDO | $563.358 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS GAZMURI BARKER | ASESORIA LEGISLATIVA AGOSTO 2024 SENADOR J. GARCIA-RUMINOT | $1.724.138 |
| VALERIA ISIDORA GUTIERREZ IMAS | ASESORIA LEGISLATIVA AGOSTO 2024 SENADOR J. GARCIA RUMINUT | $1.160.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO:SCL | — |
| 2024-09-16 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO:SCL | — |
Dieta parlamentaria · septiembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.