José García Ruminot
Desglose por concepto · junio 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| TRASLACION | $2.093.264 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.570.000 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.523.525 |
| TELEFONIA CELULAR | $799.479 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $662.819 |
| SERVICIOS MENORES | $639.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $55.416 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $43.817 |
| MATERIALES DE OFICINA | $25.029 |
| CORRESPONDENCIA | $620 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL REY DROGHETTI | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.390.973 |
| CRISTIAN LEMUS ESPINOSA | ASISTENTE | INDEFINIDO | $2.262.255 |
| INES GALLARDO CARRASCO | SECRETARIA (O) ADMINISTRATIVA (O) | INDEFINIDO | $1.634.221 |
| ANDREA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | ASESORA COMUNICACIONAL E INVESTIGADORA PERIODISTICA. | INDEFINIDO | $1.593.898 |
| JAIME ARTEMIO ALVAREZ FUENTES | SECRETARIO (A) Y COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $1.415.117 |
| LUISA BEATRIZ GALDAMEZ BENAVIDES | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.265.529 |
| FABIOLA DE LAS MERCEDES RIVAS HERNANDEZ | ASESOR (A) | INDEFINIDO | $1.113.665 |
| PABLO EDUARDO PALMA ARZOLA | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.089.710 |
| RICARDO ANDRES TORRES FLORES | CONDUCTOR Y ASISTENTE DE PRENSA | INDEFINIDO | $775.059 |
| INES CRISTINA ORELLANA VALDES | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $633.049 |
| RUTH VIVIANA CHAVARRIA SIEVEKING | SECRETARIA DE RECEPCION | INDEFINIDO | $587.019 |
| JUAN GASTON FUENTES CID | SECRETARIO (A) Y COORDINADOR (A) TERRITORIAL | INDEFINIDO | $268.500 |
| CLAUDIO RODRIGO MUNITA NECOCHEA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $86.088 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| VALERIA ISIDORA GUTIERREZ IMAS | ASESORIA LEGISLATIVA MAYO 2025 SENADOR J. GARCIA-RUMINOT | $1.208.720 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-06-12 | GARCIA/JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-06-19 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-06-19 | GARCIA/JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-06-26 | GARCIA/JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-06-27 | GARCIA/JOSE | ZCO:SCL | — |
Dieta parlamentaria · junio 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.