Juan Antonio Coloma Correa
Desglose por concepto · abril 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $2.792.905 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.478.117 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.217.011 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $767.619 |
| SERVICIOS MENORES | $557.413 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $155.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $151.881 |
| TELEFONIA CELULAR | $43.990 |
| MATERIALES DE OFICINA | $41.894 |
| CORRESPONDENCIA | $19.422 |
| EQUIPAMIENTO | $18.502 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MACARENA FABIOLA PALACIOS LAZCANO | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.549.539 |
| MARIA TERESA GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARIA Y COORDINACION AGENDA | INDEFINIDO | $2.515.138 |
| CONSUELO ANDREA URRUTIA PULIDO | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.343.686 |
| CELSO RENE MORALES MUNOZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $2.000.000 |
| CESAR RAUL MOYANO VERA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $1.300.000 |
| NICOLAS ALBERTO SEGU FLORES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | HONORARIOS | $1.200.000 |
| JOSE GUILLERMO RIVEROS HURTADO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.188.651 |
| VILMA ANDREA SUAZO QUINTEROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.128.091 |
| JAIME HERNAN CANALES GONZALEZ | ASESOR (A) | HONORARIOS | $1.082.265 |
| ALVARO SEBASTIAN PILLADO IRRIBARRA | ASESOR PROFESIONAL | HONORARIOS | $700.000 |
| MARIA FRANCISCA TAPIA BARROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $324.164 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| MARIA CAROLINA INFANTE DULCIC | ASESORIA POLITICA LEGISLATIVA Y DE INVESTIGACION MARZO 2024 | $2.074.324 |
| INGENIERIA Y SOLUCIONES DIGITALES | Asesoria Legislativa Asesoria en proyectos de ley y minutas informativas relativas los temas del debate y contingencia nacional, correspondiente al mes de marzo. | $800.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · abril 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.