Juan Antonio Coloma Correa
Desglose por concepto · agosto 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $2.669.866 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.501.565 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.184.315 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $749.205 |
| SERVICIOS MENORES | $407.581 |
| CONSUMOS BASICOS | $326.629 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $255.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $83.202 |
| MATERIALES DE OFICINA | $36.707 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $17.736 |
| CORRESPONDENCIA | $6.145 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARIA TERESA GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARIA Y COORDINACION AGENDA | INDEFINIDO | $2.515.138 |
| CONSUELO ANDREA URRUTIA PULIDO | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.343.686 |
| MACARENA FABIOLA PALACIOS LAZCANO | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.262.853 |
| CELSO RENE MORALES MUNOZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $2.000.000 |
| CESAR RAUL MOYANO VERA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $1.300.000 |
| NICOLAS ALBERTO SEGU FLORES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | HONORARIOS | $1.200.000 |
| JOSE GUILLERMO RIVEROS HURTADO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.188.651 |
| VILMA ANDREA SUAZO QUINTEROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.128.091 |
| JAIME HERNAN CANALES GONZALEZ | ASESOR (A) | HONORARIOS | $1.082.265 |
| ORLANDO MAXIMILIANO IBANEZ CASTILLO | ADMINISTRATIVO | PLAZO FIJO | $324.100 |
| MARIA FRANCISCA TAPIA BARROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| MARIA CAROLINA INFANTE DULCIC | ASESORIA POLITICA LEGISALTIVA Y DE INVESTIGACION JULIO 2024 | $2.074.324 |
| INGENIERIA Y SOLUCIONES DIGITALES | Asesoria Legislativa Asesoria en proyectos de ley y minutas informativas relativas los temas del debate y contingencia nacional, correspondiente al mes de julio. | $800.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · agosto 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.