Juan Antonio Coloma Correa
Desglose por concepto · septiembre 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A VEHICULOS | $2.695.865 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.503.694 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.113.908 |
| SERVICIOS MENORES | $577.827 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $544.343 |
| CONSUMOS BASICOS | $296.307 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $155.000 |
| MATERIALES DE OFICINA | $41.785 |
| TELEFONIA CELULAR | $30.939 |
| CORRESPONDENCIA | $20.469 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $17.793 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARIA TERESA GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARIA Y COORDINACION AGENDA | INDEFINIDO | $2.515.138 |
| CONSUELO ANDREA URRUTIA PULIDO | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.343.686 |
| MACARENA FABIOLA PALACIOS LAZCANO | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.262.853 |
| AYLEEN NAYADETT BURGOS BARRIENTOS | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.960.000 |
| CESAR RAUL MOYANO VERA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $1.300.000 |
| NICOLAS ALBERTO SEGU FLORES | ASESOR (A) LEGISLATIVO | HONORARIOS | $1.200.000 |
| JOSE GUILLERMO RIVEROS HURTADO | CHOFER | INDEFINIDO | $1.188.651 |
| VILMA ANDREA SUAZO QUINTEROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.128.091 |
| FABIOLA PAZ ARAYA TORRES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $1.050.000 |
| ORLANDO MAXIMILIANO IBANEZ CASTILLO | ADMINISTRATIVO | PLAZO FIJO | $324.100 |
| MARIA FRANCISCA TAPIA BARROS | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| MARIA CAROLINA INFANTE DULCIC | ASESORIA POLITICA LEGISLATIVA Y DE INVESTIGACION AGSOTO 2024 | $2.074.324 |
| INGENIERIA Y SOLUCIONES DIGITALES | Asesoria Legislativa Asesoria en proyectos de ley y minutas informativas relativas los temas del debate y contingencia nacional, correspondiente al mes de agosto. | $800.000 |
Pasajes aéreos nacionales
Dieta parlamentaria · septiembre 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.