MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · mayo 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| ARRIENDO OFICINAS | $1.062.900 |
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.050.111 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $858.490 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $605.726 |
| SERVICIOS MENORES | $596.187 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $445.282 |
| CONSUMOS BASICOS | $163.353 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $150.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $80.573 |
| MATERIALES DE OFICINA | $68.591 |
| CORRESPONDENCIA | $41.812 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARCELA SOLEDAD DOCMAC CARTAGENA | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.315.460 |
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $2.310.245 |
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $1.877.400 |
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.670.107 |
| MARIA JOSE CALDERON CHACANA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.500.000 |
| PETER ERWIN ZIPPEL HERRERA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.300.000 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.041.957 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| SYLVIA JUANA VIDAL GARAY | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $400.000 |
| CRISTOBAL JOSE IGNACIO SANTA MARIA MUNOZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M. J. GATICA ABRIL 2024 | $3.618.123 |
| CATALINA TAPIA CHAIGNEAU | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M. J. GATICA ABRIL 2024 | $570.687 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2024-05-15 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:PMC | — |
| 2024-05-29 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · mayo 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.