MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · junio 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.340.110 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $1.298.674 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.064.496 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $1.026.252 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $599.239 |
| SERVICIOS MENORES | $586.187 |
| CONSUMOS BASICOS | $325.172 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $150.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $80.720 |
| MATERIALES DE OFICINA | $60.534 |
| CORRESPONDENCIA | $36.766 |
| SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVISTAS | $9.990 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| MARCELA SOLEDAD DOCMAC CARTAGENA | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $2.315.460 |
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $2.310.245 |
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $1.877.400 |
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.670.107 |
| MARIA JOSE CALDERON CHACANA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.500.000 |
| PETER ERWIN ZIPPEL HERRERA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.300.000 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.041.957 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| SYLVIA JUANA VIDAL GARAY | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $400.000 |
| CRISTOBAL JOSE IGNACIO SANTA MARIA MUNOZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M. J. GATICA MAYO 2024 | $3.618.123 |
| CATALINA TAPIA CHAIGNEAU | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M. J. GATICA MAYO 2024 | $570.687 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZAL | — |
| 2024-06-05 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2024-06-10 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
| 2024-06-17 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
| 2024-06-19 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:PMC | — |
Dieta parlamentaria · junio 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.