MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · agosto 2024
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.865.710 |
| RELATIVO A VEHICULOS | $1.254.557 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.065.430 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $767.187 |
| SERVICIOS MENORES | $596.187 |
| MATERIALES DE OFICINA | $454.120 |
| EQUIPAMIENTO | $258.562 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $241.142 |
| CONSUMOS BASICOS | $233.873 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $157.692 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC. PARLAMENTARIA | $150.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $103.131 |
| CORRESPONDENCIA | $90.295 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.177.400 |
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $1.970.107 |
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.511.286 |
| MARIA JOSE CALDERON CHACANA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.500.000 |
| PETER ERWIN ZIPPEL HERRERA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $1.300.000 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.241.957 |
| CRISTIAN EDUARDO DELGADO CARRASCO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.159.420 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| SYLVIA JUANA VIDAL GARAY | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $400.000 |
| CRISTOBAL JOSE IGNACIO SANTA MARIA MUNOZ | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $250.000 |
| MARCELA SOLEDAD DOCMAC CARTAGENA | JEFE (A) DE GABINETE | INDEFINIDO | $0 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA JULIO 2024 | $3.618.123 |
| CATALINA TAPIA CHAIGNEAU | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA JULIO 2024 | $570.687 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2024-08-10 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2024-08-12 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
| 2024-08-26 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2024
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.