MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · junio 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $2.294.099 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.111.365 |
| TRASLACION | $826.012 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $812.053 |
| SERVICIOS MENORES | $570.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $182.332 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $150.000 |
| TELEFONIA CELULAR | $105.375 |
| MATERIALES DE OFICINA | $84.986 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $68.430 |
| CORRESPONDENCIA | $44.257 |
| SUSCRIPCIONES, DIARIOS Y REVISTAS | $13.062 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $2.407.275 |
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.268.851 |
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.052.851 |
| ESTEBAN ALEJANDRO HERNANDEZ VALDERRAMA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.300.000 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.294.119 |
| ELISA RIOS GARCIA-HUIDOBRO | ASESOR (A) POLITICO | HONORARIOS | $935.673 |
| SANDRA INES BASTIAS BIBALBO | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $928.000 |
| LUIS EDUARDO URIBE CAMPOS | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $928.000 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| SYVIA GRACIELA YUNGE WULF | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $700.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| CRISTIAN EDUARDO DELGADO CARRASCO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $350.877 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SEANDORA M.J. GATICA | $3.618.123 |
| ENRIQUE ANDRES LARRE PERALTA | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA | $691.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-06-05 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-06-09 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
| 2025-06-10 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-06-11 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-06-17 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-06-18 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:PMC | — |
Dieta parlamentaria · junio 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.