MARIA JOSE GATICA BERTIN
Desglose por concepto · agosto 2025
| Concepto | Monto |
|---|---|
| RELATIVO A COMUNICACION | $1.894.099 |
| ARRIENDO OFICINAS | $1.110.931 |
| RELATIVO A ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $906.515 |
| TRASLACION VEHICULO | $767.495 |
| SERVICIOS MENORES | $570.000 |
| RELATIVO A DESPLAZAMIENTO | $234.319 |
| OTROS GASTOS MANT. OFIC, PARLAMENTARIA | $150.000 |
| CONSUMOS BASICOS | $147.698 |
| TELEFONIA CELULAR | $106.754 |
| CORRESPONDENCIA | $17.018 |
| SERVICIO SOPORTE TECNICO | $16.853 |
| SUSCRIPCIONES, DIARIOS Y REVISTAS | $12.489 |
Personal de apoyo
| Nombre | Cargo | Vínculo | Sueldo |
|---|---|---|---|
| PAOLA RIVERA GARCIA | ASESOR (A) POLITICO | INDEFINIDO | $2.438.089 |
| FELIPE IGNACIO PEREIRA GONZALEZ | ASESOR (A) LEGISLATIVO | INDEFINIDO | $2.297.893 |
| MONICA MARIELA MUNOZ PINILLA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | INDEFINIDO | $2.079.127 |
| CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI | CONDUCTOR Y ASESOR | INDEFINIDO | $1.310.683 |
| ESTEBAN ALEJANDRO HERNANDEZ VALDERRAMA | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $1.300.000 |
| ELISA RIOS GARCIA-HUIDOBRO | ASESOR (A) POLITICO | HONORARIOS | $935.673 |
| LUIS EDUARDO URIBE CAMPOS | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $928.000 |
| SANDRA INES BASTIAS BIBALBO | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $928.000 |
| RUTH DELIA BUSTOS CANALES | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $800.000 |
| FLORENCIA DEL TRANSITO ANA INOSTROZA NOVOA | ASESOR (A) | HONORARIOS | $700.000 |
| SYVIA GRACIELA YUNGE WULF | ASESOR (A) TERRITORIAL | HONORARIOS | $700.000 |
| CRISTIAN EDUARDO DELGADO CARRASCO | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | HONORARIOS | $350.877 |
Asesorías externas
| Proveedor | Materia | Monto |
|---|---|---|
| ALEX DAVID VALDERRAMA HENRIQUEZ | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA JULIO 2025 | $3.618.123 |
| ENRIQUE ANDRES LARRE PERALTA | ASESORIA EXTERNA PARLMAMENTARIA SENADORA M.J. GATICA JULIO | $691.000 |
Pasajes aéreos nacionales
| Fecha | Pasajero | Tramo | Línea |
|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | GATICA/MARIA JOSE | ZAL:SCL | — |
| 2025-08-06 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-08-11 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-08-13 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
| 2025-08-18 | GATICA/MARIA JOSE | ZCO:SCL | — |
| 2025-08-20 | GATICA/MARIA JOSE | SCL:ZCO | — |
Dieta parlamentaria · agosto 2025
Los datos son los que publica Senado en su portal de transparencia. Se reproducen sin el RUT de asesores ni de personal. Qué cubre y qué no.